Totale iscrizioni: 1 120
Abruzzo | 5 |
Basilicata | 39 |
Calabria | 3 |
Campania | 137 |
Emilia-Romagna | 147 |
Friuli Venezia Giulia | 21 |
Lazio | 85 |
Liguria | 40 |
Lombardia | 120 |
Marche | 11 |
Molise | 0 |
Piemonte | 63 |
Puglia | 23 |
Sardegna | 72 |
Sicilia | 32 |
Toscana | 73 |
Trentino-Alto Adige | 17 |
Umbria | 14 |
Valle d'Aosta | 2 |
Veneto | 112 |
Estero | 39 |
Il numero totale degli iscritti non coincide con la somma degli iscritti per regione in quanto alcuni non hanno fornito l’indirizzo all’atto dell’iscrizione.