Totale iscrizioni: 4 593
Abruzzo | 52 |
Basilicata | 69 |
Calabria | 31 |
Campania | 922 |
Emilia-Romagna | 412 |
Friuli Venezia Giulia | 43 |
Lazio | 578 |
Liguria | 151 |
Lombardia | 555 |
Marche | 76 |
Molise | 5 |
Piemonte | 193 |
Puglia | 306 |
Sardegna | 177 |
Sicilia | 207 |
Toscana | 221 |
Trentino-Alto Adige | 58 |
Umbria | 32 |
Valle d'Aosta | 4 |
Veneto | 187 |
Estero | 119 |
Il numero totale degli iscritti non coincide con la somma degli iscritti per regione in quanto alcuni non hanno fornito l’indirizzo all’atto dell’iscrizione, né rappresenta ufficialmente la platea congressuale.