Dati al 18 dicembre 2020
Totale iscrizioni: 2.359
| Campania | 361 |
| Lombardia | 359 |
| Sicilia | 288 |
| Lazio | 214 |
| Emilia-Romagna | 186 |
| Toscana | 152 |
| Veneto | 101 |
| Marche | 97 |
| Piemonte | 93 |
| Sardegna | 84 |
| Puglia | 74 |
| Basilicata | 66 |
| Abruzzo | 52 |
| Liguria | 48 |
| Friuli-Venezia Giulia | 39 |
| Calabria | 17 |
| Trentino-Alto Adige | 14 |
| Umbria | 14 |
| Valle d’Aosta | 3 |
| Molise | 1 |
Estero:
15 Belgio, 13 Germania, 13 UK, 8 Francia, 7 Olanda, 6 USA, 4 Svizzera, 2 Lussemburgo, 2Spagna, 1 Austria, 1 Bulgaria, 1 Malta, 1 Singapore